No.590 Sheng?? an Road, distrito de Huishan, 214151, Wuxi, Jiangsu, China | shiny@wellleader.com |
Spanish
|
Lugar de origen: | P.R. China |
Nombre de la marca: | OTA |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | No se puede utilizar. |
Cantidad de orden mínima: | 1SET |
---|---|
Precio: | USD450-USD3180 |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
Tiempo de entrega: | Entre 10 y 15 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 2000 SETS/MESES |
Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire | Área de grabado: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
---|---|---|---|
Grabado de profundidad: | 0.01-0.2m m | Grabado de velocidad: | 0-400 mm/s |
longitud de onda del láser: | 10.6um | Carácter mínimo: | 0.5 mm |
Precisión de posicionamiento: | 0.01 mm | Nombre del producto: | máquina de grabado por láser |
Humedad de trabajo: | Entre el 5 y el 95% | Nombre: | máquina de grabado por láser |
Resaltar: | Máquina del corte y de grabado del laser del CO2,Máquina de corte con láser de grabado de CO2 50W,Máquina de corte y grabado con láser de CO2 40W |
40w 50w para la madera de vidrio Acrílico MDF máquina de grabado de corte con láser de CO2
Descripción del producto:
La máquina de corte y grabado con láser de CO2 40w 50w es adecuada para vidrio, madera, acrílico, MDF y otros materiales.Utiliza tecnología láser avanzada para cortar y grabar objetos de diversas formas y tamaños de manera rápida y precisaAl mismo tiempo, el equipo también tiene las características de alta precisión y alta eficiencia, lo que puede mejorar en gran medida la eficiencia de producción y la calidad del producto.
Además, el equipo está equipado con dispositivos avanzados de protección de seguridad para garantizar la seguridad y la salud de los operadores.La máquina de corte y grabado con láser de CO2 40w 50w es su mejor opción.
Modelo | - ¿ Qué? | |
1 | Aplicación: | Máquina de grabado y corte por láser |
2 | - ¿ Qué es eso? | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Área de trabajo | Se trata de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. En el caso de los |
4 | Marca del tubo | El REC/EFR/YONGLI/SPT deberá tener en cuenta las siguientes características: |
5 | Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
6 | Ancho de línea mínimo | < 0,15 mm |
7 | Precisión del posicionamiento | 0.01 mm |
8 | Precisión de repetición | 0.02 mm |
9 | El DPI | El valor de las emisiones |
10 | Grabación de caracteres más pequeños | Caracter 2.0mmx2.0mm, Inglés 1.0mmx1.0mm |
11 | Guía Rai | PMI/Shac de 15 mm de Taiwán (eje X, eje Y) |
12 | Método de transmisión | Transmisión por cinta |
13 | Sistema de transmisión | Sistema de conducción de plomo |
14 | Tabla central | Ruida 6445/6442 |
15 | Software de control | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, etc. y también se puede utilizar para hacer un dibujo. |
16 | Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
17 | Medio ambiente de trabajo | 0 a 45°C |
18 | Tamaño de la máquina | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 cm |
19 | Mesa de trabajo | Peinado de miel/Nief/hacia arriba y hacia abajo/Levantamiento eléctrico |
Fabrica y existencias
Embalaje y envío
Certificado
Persona de Contacto: Mrs. Shiny
Teléfono: 8615895355226
Máquina de trituración de plástico pequeño Máquina de trituración de residuos industriales